Products
| Product Name | Cas No. | Purity /% |
|---|---|---|
| Sulfonated poly(ether ether ketone) | 2024597-25-7 | ≥98.0 |
| 1-Adamantanamine | 768-94-5 | ≥98.0 |
| 1-Adamantanecarboxylic acid | 828-51-3 | ≥98.0 |
| 2-Adamantanone | 700-58-3 | ≥98.0 |
| Copper(II) sulfate | 7758-98-7 | ≥98.0 |
| Zinc sulfate | 7733-02-0 | ≥98.0 |
| Hydroxypropyl tetrahydropyrantriol;HYDROXYPROPYL TETRAHYDROPYRANTRIOL | 439685-79-7 | ≥98.0 |
| Nortropinone | 5632-84-8 | ≥98.0 |
| Sodium tert-butanesulfinate | 69152-35-8 | ≥98.0 |
| tert-Butanesulfinamide | 146374-27-8 | ≥98.0 |
| tert-Butanesulfinyl chloride | 31562-43-3 | ≥98.0 |
| cis-Aconitic anhydride | 6318-55-4 | ≥98.0 |
| Thiane-4-carboxylic acid | 89489-53-2 | ≥98.0 |
| Tetrahydro-2H-pyran-4-ol;Oxan-4-ol | 2081-44-9 | ≥98.0 |
| Tetrahydro-2H-pyran-4-sulfonyl chloride;Oxane-4-sulfonyl chloride | 338453-21-7 | ≥98.0 |
| Tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid | 5337-03-1 | ≥98.0 |
| Ethyl tetrahydropyran-4-carboxylate;Ethyl oxane-4-carboxylate | 96835-17-5 | ≥98.0 |
| Tetrahydrothiopyran-4-one | 1072-72-6 | ≥98.0 |
| Tropinone | 532-24-1 | ≥98.0 |
| METHYL 3-(3-HYDROXYPHENYL)PROPIONATE | 61389-68-2 | ≥98.0 |


Language